Productdetails:
|
Het gewicht van het blokijs: | 5 kg-100 kg | Compressor: | Duitsland ; Amerika Copeland; Hanbell |
---|---|---|---|
Koelmiddel: | R507 of R404a | elektrische onderdelen: | LG |
Capaciteit: | 1000 kg aan 100000 kg | Het ijs kan materiaal: | Roestvrij staal 304 Materiaal |
ijstemprature: | -8℃ | Magneetventiel: | Italië Castel |
Markeren: | de maker van het blokijs,ijsblok die machine maken |
- 8℃ van het de Compressorijs van zuiger het Blokmachine voor Visserij/Groenten/Vlees het Koelen
Parameter
model |
Ijs het maken capaciteit |
Geschat macht |
Mengapparaat macht |
Het koelen pomp macht |
Het koelen ventilator macht |
Machine afmeting |
Gewicht van machine |
Nr. | TON/24H | KW | KW | KW | KW | W X H X L (MM) | Kg |
BBI10 | 1.0 | 3.92 | 1.5 | 1.1 | 0,18 | 2600*1400*830 | 990 |
BBI15 | 1.5 | 5.22 | 1.5 | 1.1 | 0,18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
BBI20 | 2.0 | 6.42 | 1.5 | 1.5 | 0,37 | 3600*1700*795 | 1100 |
BBI30 | 3.0 | 8.66 | 2.2 | 1.5 | 0,56 | 4320*1670*795 | 1300 |
BBI50 | 5.0 | 13.07 | 2.2 | 2.2 | 0,75 | 6690*1880*800 | 1700 |
BBI60 | 6.0 | 16.79 | 3 | 2.2 | 0,75 | 7000* 1880*850 | 1900 |
BBI80 | 8.0 | 19.61 | 4 | 4 | 1.5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
BBI100 | 10.0 | 24 | 4 | 4 | 1.5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
Q1: Welke configuratie van het voltage van de machine is?
A: Wij keuren standaardvoltage -380V/3P/50Hz gewoonlijk goed, kan het niet genormaliseerde voltage worden aangepast,
de prijs is extra.
Q2: Wat is uw gebruikelijke praktijk over betalingsvoorwaarden?
A: De betaling kan T/T, L/C, Western Union, Geldgram en in Contant geld zijn. De storting is 30%, daarna
wij ontvangen uw storting, zullen wij beginnen om de machine voor u te produceren. Het saldo 70% zou moeten
wordt betaald alvorens te verschepen.
Q3: Hoe lang is de tijd van levering?
A: De levertijd normaal is 30 dagen nadat wij de storting ontvangen. En indien nodig, zullen wij
schik het verschepen voor u.
Contactpersoon: Henry Lin
Tel.: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299