Productdetails:
|
Compressor: | Duitsland / Duitsland Bock / Amerika Copeland | uitbreidingsklep: | Denemarken Danfoss |
---|---|---|---|
Solenoïde klep: | Italië Castel | Elektrocomponenten: | LG |
koelmiddel: | R507/R404a | Vorm van het ijs: | buisijs |
IJsdiameter: | 22mm; 28mm; 35mm | koelsysteem: | De lucht koelde, en gekoeld water |
Markeren: | de machine van het buisijs,De Maker van de ijsbuis |
1 ton tot 50 ton dagelijkse capaciteit Eetbare ijstbuismachine voor het produceren van ijs van voedselkwaliteit
Voordelen en kenmerken
Verwerkingscapaciteit | De 1-50 ton eetbare buis-ijsmachine heeft een indrukwekkende verwerkingscapaciteit. Het kan tussen 1000 kg en 60.000 kg ijs per dag produceren.zoals restaurants, bars en hotels. |
IJs van hoge kwaliteit | Het ijs dat wordt geproduceerd door de eetbare buis-ijsmachine van 1 tot 50 ton is van de hoogste kwaliteit.De machine gebruikt geavanceerde technologie om ervoor te zorgen dat het geproduceerde ijs vrij is van bacteriën en andere verontreinigende stoffen. |
Energiebesparing | De 1-50 ton eetbare buis-ijsmachine is ontworpen om energie te besparen.Het compacte ontwerp van de machine helpt ook het energieverbruik te verminderen. |
Gemakkelijk te bedienen | De 1-50 ton eetbare buis-ijsmachine is eenvoudig te bedienen. De gebruiksvriendelijke interface maakt het voor iedereen mogelijk, ongeacht hun ervaring.De machine wordt ook geleverd met een uitgebreide gebruikershandleiding, zodat de gebruikers snel en gemakkelijk kunnen begrijpen hoe de machine te bedienen. |
Makkelijk schoon te maken | De 1-50 ton eetbare buis-ijsmachine is gemakkelijk schoon te maken.gemakkelijk schoonmaken en onderhouden. |
Hoge duurzaamheid | De 1-50 ton eetbare buis-ijsmachine is gemaakt van hoogwaardige materialen.De componenten van de machine zijn ook gemaakt van hoogwaardige materialen, zodat ze duurzaam en langdurig zijn. |
Toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
Catering | Het kan worden gebruikt om dranken te koelen, voedsel te vertonen en voedsel vers te houden. |
Bars en restaurants | De grote verwerkingscapaciteit zorgt ervoor dat het aan de grote vraag kan voldoen, en het hoge kwaliteit ijs zorgt ervoor dat drankjes perfect worden gekoeld. |
Voedselverwerking | Het hoge kwaliteit ijs kan worden gebruikt om voedsel te conserveren, vers te houden en ervoor te zorgen dat voedsel veilig is voor consumptie. |
Model |
Dagelijkse output
|
Vermogen van de compressor | Ventilatorvermogen voor koeltoren | Verkoelingspompvermogen | Grootte van de eenheid | Eenheid NW. | ||
(T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*W*H mm) (geïntegreerd type) |
(kg) | |||
TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
Model | Dagelijkse output | Vermogen van de compressor | Ventilatorvermogen voor koeltoren | Verkoelingspompvermogen | Eenheidsgrootte ((L*W*H mm) (geïntegreerd type) |
Eenheid NW. | ||
(T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | Hoofdgasheer | Zoutwatervat | (kg) | ||
TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
De 1-60 ton eetbare buis-ijsmachine is een essentieel onderdeel van de apparatuur in de voedingsindustrie.en hoge duurzaamheid maken het onder zijn concurrenten op te vallenDe toepassing ervan in horeca, bars en restaurants, en voedselverwerking maakt het een must-have voor elk bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie.
Contactpersoon: Henry Lin
Tel.: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299